A Festa Junina da Associação dos Advogados de Campinas foi um grande sucesso. Tivemos muita diversão, com música de boa qualidade, comes e bebes, fogueira, barracas típicas etc. Foi uma ótima oportunidade para a os advogados se divertirem juntamente com seus familiares...
Parabéns a toda equipe que organizou o evento e contribuiu para este importante passo da nossa classe.
Associação dos Advogados de Campinas
sábado, 16 de julho de 2011
domingo, 3 de julho de 2011
Festa Julina da AAC
Olá Amigos,
No próximo sábado, dia 9/7/11 a partir das 17hs.30mn. teremos nossa festa junina que será realizada na sede das Paineiras, localizada na Rua. Nazaré Paulista, próximo ao Shopping Iguatemi. Teremos muita diversão e será uma ótima oportunidade para reencontrarmos os amigos e passarmos bons momentos em família. Compareçam !!
Abç.,
Marcelo V. Monteiro
Presidente eleito.
No próximo sábado, dia 9/7/11 a partir das 17hs.30mn. teremos nossa festa junina que será realizada na sede das Paineiras, localizada na Rua. Nazaré Paulista, próximo ao Shopping Iguatemi. Teremos muita diversão e será uma ótima oportunidade para reencontrarmos os amigos e passarmos bons momentos em família. Compareçam !!
Abç.,
Marcelo V. Monteiro
Presidente eleito.
sábado, 2 de julho de 2011
Eleições da AAC
As eleições para nova diretoria da AAC ocorreu no dia 24/6/11, sendo vencedora a chapa presidida pelo Dr. Marcelo Valdir Monteiro. A chapa é composta pelos seguintes advogados:
Diretoria | NOME / nº OAB |
Presidente | Dr. Marcelo Valdir Monteiro – 159.083 |
Vice-Presidente | Dr. Walmir Difani – 143.216 |
1º Secretário | Dr. Fábio Ricardo Martins Ceroni – 156.198 |
2º Secretário | Dr. Maurício Sanitá Crespo – 124.265 |
1º tesoureiro | Dr. Flávio de Souza Silveira – 194.201 |
2º tesoureiro | Dr. Samuel Ricardo Corrêa – 273.707 |
Diretor de Patrimônio | Dr. Gustavo Macluf Paviotti – 253.299 |
Diretor Geral | Dra. Renata M. Pestana Pardo Chaib Jorge – 173.502 |
Conselho Fiscal | Nome / nº OAB |
1º Titular | Dr. Leandro Garcia de Lima – 244.644 |
2º Titular | Dra. Naiara Borges de Campos – 214.600 |
3º Titular | Dr. Raul Teixeira Penteado Filho – 150.183 |
1º Suplente | Dra. Alessandra Mayumi Noel Viola – 144.917 |
2º Suplente | Dr. Eduardo Peron – 165.241 |
3º Suplente | Dr. Gabriel Jorge Pastore Júnior – 219.551 |
Conselho Deliberativo | Nome / nº OAB |
1-Conselheiro | Dra. Alzira Teixeira Pinto Mendes – 33.463 |
2-Conselheiro | Dra. Andréia Gomes de Oliveira – 136.090 |
3-Conselheiro | Dr. Antonio José Vieira – 87.267 |
4-Conselheiro | Dr. Aristides Bueno Angelino – 70.608 |
5-Conselheiro | Dr. Carlos Henrique Polis – 265.247 |
6-Conselheiro | Dra. Cleonie Cazarino Vieira – 106.401 |
7-Conselheiro | Dr. Edson Geraldo Barbosa – 142.881 |
8-Conselheiro | Dr. Eduardo Garcia de Lima – 128.031 |
9-Conselheiro | Dra. Enéa Caldatto Raphaelli – 47.438 |
10-Conselheiro | Dr. Jair Rateiro – 83.984 |
11-Conselheiro | Dr. Lenyde Helena Potério dos Santos – 74.086 |
12-Conselheiro | Dr. Márcio Prado Chaib Jorge – 173.361 |
13-Conselheiro | Dra. Maria Conceição Amgarten – 125.157 |
14-Conselheiro | Dra. Maria Letícia de Barros e Gonçalves – 40.535 |
15-Conselheiro | Dr. Nivaldo Dóro – 60.171 |
16-Conselheiro | Dr. Paulo Roberto Rodrigues da Silva – 272.183 |
17-Conselheiro | Dr. Paulo Sérgio de Jesus – 266.782 |
18-Conselheiro | Dr. Raymundo de Oliveira Valle – 96.237 |
19-Conselheiro | Dr. Rui Valdir Monteiro – 47.131 |
20-Conselheiro | Dr. Vicente de Paulo Montero – 43.859 |
Suplência do Conselho Deliberativo | Nome / nº OAB |
1-Conselheiro suplente | Dr. Antonio A. Camelier Silva – 128.082 |
2-Conselheiro suplente | Dr. Deoclécio Barreto Machado – 76.085 |
3-Conselheiro suplente | Dr. Eliezer Marques Zatarin -242.200 |
4-Conselheiro suplente | Dr. José Pedro Said Junior – 125.337 |
5-Conselheiro suplente | Dra. Lize Schneider de Jesus – 265.375 |
6-Conselheiro suplente | Dr. Miler Rodrigo Franco – 300.475 |
7-Conselheiro suplente | Dr. Pedro Pessotto Neto – 140.149 |
8-Conselheiro suplente | Dr. Ronaldo dos Santos Dotto – 283.135 |
9-Conselheiro suplente | Dr. Sérgio Palácio – 93.388 |
10-Conselheiro suplente | Dra. Sonia Regina Peretto – 76.215 |
Assinar:
Postagens (Atom)